Основные религии по числу приверженцев
Религия | Доля от населения планеты | Млрд.человек |
Христианство | 33.9% | 2.41 |
Ислам | 22.7% | 1.61 |
Индуизм | 13.9% | 0.99 |
Буддизм | 7.1% | 0.51 |
Агностики | 9.5% | 0.68 |
Атеисты | 1.9% | 0.14 |
Другие религии | 11% | 0.78. |
По терминологии энциклопедии Britannica, атеисты — противники веры, агностики — неверующие
Христианство
Доля от населения планеты | Млрд.человек | |
Католичество | 16.9% | 1.2 |
Протестантизм (включая англиканство) | 7.4% | 0.53 |
Независимые церкви | 5.7% | 0.4 |
Православие | 3.9% | 0.28 |
Ислам
Доля от населения планеты | Млрд.человек | |
Суннизм | 20% | 1.42 |
Шиизм | 2.7% | 0.2 |
По данным Britannica Book of the Year 2014.
Вадим Зайцев, материал был опубликован в журнале «Вокруг Света» №3, 2016.
Загрузить еще